humas@poltekkes-pontianak.ac.id +62 812-5602-6808
Kembali ke Direktori

Grafik Alumni Berdasarkan Program Studi

Klik salah satu batang program studi untuk melihat daftar NIM, nama alumni, program studi, dan tombol detail.

Grafik Batang

Jumlah Alumni per Program Studi

Total semua data: 1,394 alumni. Pilih prodi pada grafik untuk memfilter daftar alumni di bawah.

Daftar Alumni

Daftar Semua Alumni

Ditemukan 1,394 alumni pada daftar ini.

No NIM Nama Alumni Program Studi Th. Lulus Detail
1221 201121040 NUR'AEN OKTAVIANI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1222 201041030 Nurfadliansyah (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1223 231122047 NURJANNAH (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1224 201041031 OLIVER DWIANDRA ARIJUATO (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1225 201121075 PRABAWATI SAPTA RAMADHANI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1226 201041034 RAHMADHANI (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1227 201121076 RANDI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1228 201121046 RETNA CAHYANING TYAS (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1229 201121047 RICHA RIZKI AKBAR (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1230 231122080 RIOMARTIN GUIDO (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1231 201041040 ROFIKOH (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1232 231122048 ROY MARTADI NURMANSYAH (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1233 231122050 SAFITRI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1234 231122051 SAMSUL HADI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1235 231122052 SARI ISNAINI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1236 231122054 SELUMINATA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1237 201121049 SINDI APRILINA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1238 201121079 SITI MAIMUNA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1239 201041045 SITI NURKHALIZA (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1240 231122057 SRI SUPRIHATEN (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail