humas@poltekkes-pontianak.ac.id +62 812-5602-6808
Kembali ke Direktori

Grafik Alumni Berdasarkan Program Studi

Klik salah satu batang program studi untuk melihat daftar NIM, nama alumni, program studi, dan tombol detail.

Grafik Batang

Jumlah Alumni per Program Studi

Total semua data: 1,394 alumni. Pilih prodi pada grafik untuk memfilter daftar alumni di bawah.

Daftar Alumni

Daftar Semua Alumni

Ditemukan 1,394 alumni pada daftar ini.

No NIM Nama Alumni Program Studi Th. Lulus Detail
1201 201041018 HALIMAHTUSSA`DIAH (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1202 231122030 HARRY PERMANA KAMANDAKA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1203 231122032 ILUS JULIANI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1204 231122033 ISCHA OKTAVIANA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1205 201121071 KASIANA MANDA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1206 201041022 KHAIDUANI SUVONI (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1207 201121072 KRISTIN YEMI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1208 201121073 LAURA REZKI MAHARANI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1209 231122037 MARTIN LUTHER (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1210 231122038 MASPUPAH (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1211 231122039 MERI SILVINA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1212 201041025 MIGI FAUZIA PANDELLY (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1213 201121074 MIRANTI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1214 201121036 MUHAMMAD RIZAL PRANATA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1215 201121038 NENENG NANI KARTIKA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1216 231122043 NITAVIANA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1217 231122044 NONOI HERNAWATI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1218 231122045 NOVI ASFIANA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1219 201041029 NOVIA RAMADIANTI (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1220 231122046 NOVIYANTI TRITAMA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail