humas@poltekkes-pontianak.ac.id +62 812-5602-6808
Kembali ke Direktori

Grafik Alumni Berdasarkan Program Studi

Klik salah satu batang program studi untuk melihat daftar NIM, nama alumni, program studi, dan tombol detail.

Grafik Batang

Jumlah Alumni per Program Studi

Total semua data: 1,394 alumni. Pilih prodi pada grafik untuk memfilter daftar alumni di bawah.

Daftar Alumni

Daftar Semua Alumni

Ditemukan 1,394 alumni pada daftar ini.

No NIM Nama Alumni Program Studi Th. Lulus Detail
1181 201121002 AGATHA TUESDELA BURAI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1182 231122003 AGUSTION SUZUKI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1183 201121004 AMALIA DWI CAHYANI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1184 231122007 ANIK ANDAYANI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1185 231122009 ANTONIA EKA SUPANTI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1186 201041003 APRIYANI (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1187 231122016 BRIGITA WIBI PERMANI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1188 201121009 CHIKA DHENIA PRAMANI PUTRI LAUNURU (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1189 201041004 DARIN NISRINA NAWAAD (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1190 201041008 DESNADA NABILA HANUN (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1191 201121066 DIAN (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1192 231122019 DOMAN SUMARLIN (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1193 231122020 DWI ISMARWATI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1194 231122021 EMA SASRAWATI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1195 231122022 ENAS KOMALASARI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1196 201121067 EVA SELVIANA (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1197 231122025 FATRYADIN (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1198 201121019 FAUZIAH RIZANI PUTRI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail
1199 201041013 FEBILLA ZHULFAIZA (D4) Gizi dan Dietetika 2024 Lihat Detail
1200 201121069 HAEKAL ALAM MUZAKI (D4) Keperawatan 2024 Lihat Detail