Kode Matakuliah
Kurikulum Prodi Diploma IV Analis Kesehatan Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Pontianak Program Transfer ;
| No | MATAKULIAH | JLH SKS | TEORI | PRAKTEK/
PBL |
BOBOT % SKS | |
| 1. | MPK (Matakuliah Pengemb & Kepribad) | 5% | ||||
| AK-105 | Kom & Etika profesi kes | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 2 | 2 | ||||
| 2. | MKK (Matakuliah Keilmuan & Keteram) | 20% | ||||
| AK-208 | Instrument Lab Kes | 2 | 1 | 1 | ||
| AK-209 | Qualiti Control | 2 | 2 | |||
| AK-210 | Metodelogi Penelitian Kes | 2 | 2 | |||
| AK-211 | Epidemiologi klinik | 1 | 1 | |||
| AK-212 | Statistik Kesehatan | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 9 | 8 | 1 | |||
| 3. | MKB (Matakuliah Keahlian Berkarya) | 45% | ||||
| AK-311 | Kap Selek. Kimia Klinik | 3 | 2 | 1 | ||
| AK-312 | Kap Selek. Hematologi | 3 | 2 | 1 | ||
| AK-313 | Kap Sel. Imun & serologi | 3 | 2 | 1 | ||
| AK-314 | Kap Selek. Mikrobiologi | 3 | 2 | 1 | ||
| AK-315 | Kap Selek. Histologi | 2 | 1 | 1 | ||
| Jumlah | 14 | 9 | 5 | |||
| 4. | MPB (Matakuliah Prilaku Berkarya) | 20% | ||||
| AK-410 | Manag mutu lab | 2 | 2 | 0 | ||
| AK-411 | Manag Organisasi Lab | 1 | 1 | |||
| AK-412 | Manag K3 Lab Kes | 3 | 2 | 1 | ||
| AK-413 | M. Bisnis Market Lab | 1 | 1 | |||
| AK-414 | Hukum Kesehatan | 1 | 1 | |||
| Jumlah | 8 | 7 | 1 | |||
| 5. | MBB (Matakuliah Berkehidup Bermasya) | 10% | ||||
| AK-504 | KKN | 3 | 3 | |||
| AK-505 | Tugas Akhir / Skripsi | 4 | 4 | |||
| Jumlah | 7 | 7 | ||||
| JUMLAH TOTAL | 40 SKS | 26 | 14 | 100% |
